Технология строительства: Финская каркасная технология
Если вы хотите построить дом по своему
проекту, мы реализуем любую вашу идею!
| Марка поз. | Наименование помещений | Площадь (м2) |
| 1 | Кухня | 21.1 |
| 2 | Гостиная | 35.1 |
| 3 | Мастер-спальня | 20.5 |
| 4 | Душевая | 8.8 |
| 5 | Санузел | 2.3 |
| 6 | Гардероб | 7.1 |
| 7 | Тамбур | 5.8 |
| 8 | Постирочная | 3.2 |
| 9 | Кладовая | 14.1 |
| 10 | Столовая | 7.5 |
| 11 | Прихожая | 13.8 |
| 12 | Спальня | 2 |
| 13 | Гардероб | 16 |
| 14 | Спальня | 1.7 |
| 15 | Гардероб | 3.1 |
| 16 | Душевая | 15.4 |
| 17 | Спальня | 4 |
| 18 | Душевая | 2.3 |
| 19 | Гардероб | 4 |
| 20 | Кабинет |
Площадь первого этажа: 187.8
Общая площадь дома: 308.5