Технология строительства: Финская каркасная технология
Если вы хотите построить дом по своему
проекту, мы реализуем любую вашу идею!
| Марка поз. | Наименование помещений | Площадь (м2) |
| 1 | Кухня | 21.6 |
| 2 | Столовая | 18.4 |
| 3 | Кладовая | 3.2 |
| 4 | Гостиная | 33.5 |
| 5 | Мастер-спальня | 20.8 |
| 6 | Гардероб | 10.2 |
| 7 | Санузел | 2 |
| 8 | Душевая | 12.6 |
| 9 | Постирочная | 7 |
| 10 | Санузел | 2.5 |
| 11 | Спальня | 13.4 |
| 12 | Гардероб | 2.4 |
| 13 | Спальня | 13 |
| 14 | Гардероб | 2 |
| 15 | Душевая | 3.8 |
| 16 | Санузел | 4 |
| 17 | Мастер-спальня | 13.6 |
| 18 | Гардероб | 2.1 |
| 19 | Душевая | 6.2 |
| 20 | Кабинет | 11.3 |
| 21 | Гардероб | 1.7 |
| 22 | Прихожая | 9.2 |
Площадь первого этажа: 214.5
Общая площадь дома: 417.3