Технология строительства: Финская каркасная технология
Если вы хотите построить дом по своему
проекту, мы реализуем любую вашу идею!
| Марка поз. | Наименование помещений | Площадь (м2) |
| 1 | Кухня | 19 |
| 2 | Кладовая | 4.8 |
| 3 | Столовая | 12 |
| 4 | Гостиная | 31 |
| 5 | Тамбур | 3 |
| 6 | Мастер-спальня | 20.6 |
| 7 | Душевая | 14.3 |
| 8 | Санузел | 2.5 |
| 9 | Гардероб | 4.2 |
| 10 | Гардероб | 6.5 |
| 11 | Санузел | 3 |
| 12 | Спальня | 5.3 |
| 13 | Гардероб | 13.4 |
| 14 | Спальня | 3 |
| 15 | Гардероб | 13.4 |
| 16 | Душевая | 3 |
| 17 | Санузел | 3 |
| 18 | Кабинет | 3 |
Площадь первого этажа: 165
Общая площадь дома: 298.7